Usedom - zu jeder Jahreszeit eine Reise wert
Schulferien 2025
Aktuelle Daten siehe:
[-http://www.kmk.org/ferienkalender.html-]Stand: 05/2023
Land | Weihnacht 2024/2025 | Winter | Ostern/ Frühjahr | Himmelfahrt/ Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht 2025/2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.12.- 04.01. | - | 14.04.- 26.04. | 10.06.- 20.06. | 31.07.- 13.09. | 27.10.- 31.10. | 22.12.- 05.01. |
Bayern | 23.12.- 04.01. | 03.03.- 07.03. | 14.04.- 25.04. | 21.05.- 01.06. | 01.08.- 15.09. | 03.11.- 07.11. | 22.12.- 05.01. |
Berlin | 23.12.- 31.12. | 03.02.- 08.02. | 14.04.- 25.04.+ 02.05. | 30.05.+ 10.06. | 24.07.- 06.09. | 20.10.- 01.11. | 22.12.- 02.01. |
Brandenburg | 23.12.- 31.12. | 03.02.- 08.02. | 14.04.- 25.04. | 10.06. | 24.07.- 06.09. | 20.10.- 01.11. | 22.12.- 02.01. |
Bremen | 23.12.- 04.01. | 03.02.+ 04.02. | 07.04.- 19.04.+ 30.04.+ 02.05. | 30.05.+ 10.06. | 03.07.- 13.08. | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 05.01. |
Hamburg | 20.12.- 03.01. | 31.01. | 10.03.- 21.03.+ 02.05. | 26.05.- 30.05. | 24.07.- 03.09. | 20.10.- 31.10. | 17.12.- 02.01. |
Hessen | 23.12.- 10.01. | - | 07.04.- 21.04. | - | 07.07.- 15.08. | 06.10.- 18.10. | 22.12.- 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 23.12.- 06.01. | 03.02.- 14.02. | 14.04.- 23.04. | 30.05.+ 06.06.- 10.06. | 28.07.- 06.09. | 02.10.+ 20.10.- 25.10.+ 03.11. | 22.12.- 05.01. |
Niedersachsen | 23.12.- 04.01. | 03.02.+ 04.02. | 07.04.- 19.04.+ 30.04.+ 02.05. | 30.05.+ 10.06. | 03.07.- 13.08. | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | 23.12.- 06.01. | - | 14.04.- 26.04. | 10.06. | 14.07.- 26.08. | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 23.12.- 08.01. | - | 14.04.- 25.04. | - | 07.07.- 15.08. | 13.10.- 24.10. | 22.12.- 07.01. |
Saarland | 23.12.- 03.01. | 24.02.- 04.03. | 14.04.- 25.04. | - | 07.07.- 14.08. | 13.10.- 24.10. | 22.12.- 02.01. |
Sachsen | 23.12.- 03.01. | 17.02.- 01.03. | 18.04.- 25.04. | 30.05. | 28.06.- 08.08. | 06.10.- 18.10. | 22.12.- 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 23.12.- 04.01. | 27.01.- 31.01. | 07.04.- 19.04. | 30.05. | 28.06.- 08.08. | 13.10.- 25.10. | 22.12.- 05.01. |
Schleswig-Holstein*) | 19.12.- 07.01. | - | 11.04.- 25.04. | 30.05. | 28.07.- 06.09. | 20.10.- 30.10. | 19.12.- 06.01. |
Thüringen | 23.12.- 03.01. | 03.02.- 08.02. | 07.04.- 19.04. | 30.05. | 28.06.- 08.08. | 06.10.- 18.10. | 22.12.- 03.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen von Terminen sind vorbehalten.
In den meisten Bundesländern können die Schulen einige weitere Ferientage individuell planen.
* Auf den Nordinseln und Halligen gelten teilweise Sonderregelungen.
Angaben ohne Gewähr.